6月に全戸配布いたしました「国府町ふるさとガイドブック増補改訂版」の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます。
正誤については下記の通りとなります。
頁 | 地区 | 位置 | 誤 | 正 |
9 | 広瀬町 | 地図中央 | こう峠口古墳の地図番号⑬ | ⑱ |
18 | 宮地 | 地区概略説明 | 荒城川左岸が「日影」と | 荒城側左岸が「日影」、 |
21 | 西門前 | 地図 | 地図上に⑭が脱落 | ⑭…⑦耳地蔵の道路挟んだ向かい |
21 | 西門前 | 地図 | 地図上に⑮が脱落 | ⑮…地図左端「荒城農業体験交流館」の東側・県道76号付近 |
24 | 蓑輪 | 地図(蓑輪公民館の位置) | 県道76号沿いのバス停(旧公民館跡地) | 左記の交差点より一つ南側(山手)の交差点北東 |
26 | 半田 | ①横河山安寧寺跡 | 『飛州志』に「横河山安寧寺跡」 | 『飛州志』「横河山安寧寺跡」 |
33 | 表B | 注記欄 | 表の枠内右上隅に緑色の「◥」マークあり | 「◥」は不要 |
34 | 表E,G | 注記欄 | 表の枠内右上隅に緑色の「◥」マークあり | 「◥」は不要 |
35 | 地図 | 八日町 | F6の位置 | 西側山沿いの道路東側 |
【P21 の⑭と⑮の位置】
【P35のF6の位置】
